超軽量で歩きやすいカジュアルSHOES


とても柔らかな本革が、足を優しく包んでくれる、
オシャレも楽しめて、ストレスフリーで歩き回れるシューズ
ポインテッドトゥでも締め付け感の少ない楽な足入れ
スイスイ歩ける驚きの軽さ!
合わせやすいデザインで洋服もシーンも選ばず、
通勤・おでかけ・レジャーと使いまわせる、
ヘビロテ大活躍のレースアップシューズ。

◆ブラック

◆ベージュ

![]() |
![]() 安定感の良いソール |
![]() |
![]() 190g(23cm片足)で驚きの軽さ |




★サイズ交換&返品30日間OK!
![]() |
![]() 安定感の良いソール |
![]() |
![]() 190g(23cm片足)で驚きの軽さ |
カラー | ブラック・ベージュ |
---|---|
サイズ | 21.5cm~24.5cm |
アッパー素材 | 本革 |
底材 | 合成底 |
足囲(単位/mm):日本工業規格(JIS)ウィズ | 3E |
ヒール | 3.5cm |
重さ(片足) | 190g |
生産国 | Japan |
※モニターの発色の具合によって実際のものと色が多少異なる場合があります。
※靴の素材や木型によって規格サイズと実際の靴の足入れは多少の違いがございます。
◆足囲JIS規格表
|
||||
足長サイズ | E | EE | EEE | EEEE |
22.0cm | 222 | 228 | 234 | 240 |
22.5cm | 225 | 231 | 237 | 243 |
23.0cm | 228 | 234 | 240 | 246 |
23.5cm | 231 | 237 | 243 | 249 |
24.0cm | 234 | 240 | 246 | 252 |
24.5cm | 237 | 243 | 249 | 255 |
25.0cm | 240 | 246 | 252 | 258 |
25.5cm | 243 | 249 | 255 | 261 |
26.0cm | 246 | 252 | 258 | 264 |
![]() |
||
モニターNさん | 足長 | 左:240mm 右:242mm |
足囲 | 左:230mm 右:232mm |
|
普段履いている靴のサイズ | 24.0cm | |
首足 | 左:200mm 右:200mm |
|
ふくらはぎ | 左:325mm 右:330mm |
|
足の特徴 | 2Eですが幅は広めで靴は3Eの方が楽です。ヒールは5cmくらいがベスト | |
履いたカラー | ブラック | |
選んだサイズ | 24cm | |
コメント |